Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Hex Schutzkappenschraube |
Erhä Ltliches Material | 1. StainlessSteel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420, Hexagonschraube des Stahls 4.8 |
2. Steel: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 | |
Stahl 3. Carbon: CH1T, ML08AL, 1010.1035.1045 | |
4. AlloySteel: 10B21, 35ACR, 40ACR, 40Cr, 35CrMn, SCM435 | |
5. Aluminum oder Aluminiumlegierung: Al6061, Al6063 usw. | |
Grad | 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. |
Oberflä Chenbehandlung | Zink-Ü Berzug, Geomet, Dacromet, schwarzes Oxid, Phosphatizing, Puder-Beschichtung und Elektrophorese |
Standard | ISO, LÄ RM, ANSI, JIS, BSW, ASME und nichtstandardisiertes |
Bescheinigung | GB/T19001-2008/ISO9001: 2008 |
Es kann ROHS, SGS und Umweltschutz abgleichen | |
Produktpalette | Durchmesser: 1.6-48mm maximale Lä Nge: 400mm |
Fertigung-Prozess | RawMaterial/QC/Heading/Thread/HeatTreatment/Surface Treatment/QC Inspektion/Sortieren und Packen/Verschiffen |
Beispielservice | Alle Proben fü R StandardEdelstahlbefestigungsteile sind in freiem |
Produkt-Erscheinen


Produktbeschreibung u. Gewicht
Feld | Gewicht (kg/pc) | Feld | Gewicht (kg/pc) | Feld | Gewicht (kg/pc) | Feld | Gewicht (kg/pc) |
M10x30 | 0.026 | M10x35 | 0.030 | M10x40 | 0.034 | M10x50 | 0.043 |
M10x60 | 0.051 | M10x70 | 0.065 | M10x80 | 0.093 | M10x90 | 0.101 |
M10x100 | 0.112 | M12x30 | 0.059 | M12x40 | 0.074 | M12x50 | 0.084 |
M12x60 | 0.084 | M12x70 | 0.092 | M12x80 | 0.101 | M12x90 | 0.112 |
M12x100 | 0.120 | M12x110 | 0.129 | M12x120 | 0.137 | M12x130 | 0.145 |
M12x140 | 0.154 | M12x150 | 0.164 | M14x30 | 0.086 | M14x40 | 0.095 |
M14x50 | 0.108 | M14x60 | 0.118 | M14x70 | 0.128 | M14x80 | 0.143 |
M14x90 | 0.156 | M14x100 | 0.169 | M14x110 | 0.180 | M14x120 | 0.191 |
M16x35 | 0.121 | M16x40 | 0.129 | M16x45 | 0.134 | M16x50 | 0.144 |
M16x55 | 0.151 | M16x60 | 0.163 | M16x70 | 0.181 | M16x75 | 0.188 |
M16x80 | 0.200 | M16x90 | 0.205 | M16x100 | 0.220 | M16x110 | 0.237 |
M16x120 | 0.251 | M16x130 | 0.267 | M16x140 | 0.283 | M16x150 | 0.301 |
M16x180 | 0.350 | M16x200 | 0.406 | M16x210 | 0.422 | M16x220 | 0.438 |
M16x230 | 0.453 | M16x240 | 0.469 | M16x250 | 0.485 | M16x260 | 0.501 |
M16x270 | 0.517 | M16x280 | 0.532 | M16x290 | 0.548 | M16x300 | 0.564 |
M16x320 | 0.596 | M16x340 | 0.627 | M16x350 | 0.643 | M16x360 | 0.659 |
M16x380 | 0.690 | M16x400 | 0.722 | M16x420 | 0.754 | M18x40 | 0.169 |
M18x50 | 0.187 | M18x60 | 0.206 | M18x70 | 0.226 | M18x80 | 0.276 |
M18x90 | 0.246 | M18x100 | 0.266 | M18x110 | 0.286 | M18x120 | 0.303 |
M18x150 | 0.325 | M18x160 | 0.386 | M18x170 | 0.406 | M18x180 | 0.440 |
M18x190 | 0.460 | M18x200 | 0.480 | M18x210 | 0.550 | M18x240 | 0.570 |
M18x250 | 0.630 | M18x260 | 0.650 | M18x280 | 0.670 | M18x300 | 0.710 |
M18x380 | 0.750 | M20x40 | 0.910 | M20x50 | 0.230 | M20x60 | 0.249 |
M20x65 | 0.278 | M20x70 | 0.290 | M20x80 | 0.300 | M20x85 | 0.370 |
M20x90 | 0.322 | M20x100 | 0.330 | M20x110 | 0.348 | M20x120 | 0.500 |
M20x130 | 0.433 | M20x140 | 0.470 | M20x150 | 0.509 | M20x160 | 0.520 |
M20x190 | 0.542 | M20x200 | 0.548 | M20x220 | 0.679 | M20x240 | 0.704 |
M20x260 | 0.753 | M20x280 | 0.803 | M20x300 | 0.852 | M20x310 | 0.902 |
M20x320 | 0.951 | M20x330 | 0.976 | M20x340 | 1.000 | M20x350 | 1.025 |
M20x360 | 1.050 | M20x370 | 1.074 | M20x380 | 1.099 | M20x400 | 1.124 |
M20x410 | 1.149 | M20x420 | 1.198 | M20x450 | 1.223 | M20x480 | 1.247 |
M22x50 | 1.322 | M22x60 | 1.396 | M22x65 | 0.317 | M22x70 | 0.326 |
M22x80 | 0.341 | M22x85 | 0.360 | M22x90 | 0.409 | M22x100 | 0.490 |
M22x120 | 0.542 | M22x150 | 0.567 | M22x190 | 0.718 | M22x200 | 0.836 |
M22x280 | 0.951 | M22x360 | 1.313 | M22x380 | 1.372 | M22x400 | 1.432 |
M22x410 | 1.462 | M22x420 | 1.492 | M22x160 | 0.587 |
Produkt-Details

Produktionszweig

Paket u. Laden

Handelninformationen
Zahlung | T/T, Western Union L/C. |
Lieferfrist | Innerhalb 7-12 Tage nach der 30% Ablagerung |
Installation Accessries | Aluminiumprofil, Silikon, Schraube, Schaumgummi-Ordner Rod, Lochstreifen |
Service | Extraprojektberatung u. Herstellungsservice |
In Verbindung stehende Produkte

FAQ
A: 1 PC
Q: Kann ich eine Probe erhalten?
A: Ja bieten wir freie Proben an. Anlieferungskosten sollen von den Klienten gezahlt werden
Q: Was ist Lieferfrist?
A: 5 Tage nach Ablagerung. Auß Er gesetzlichen Feiertagen
Q: Wie kö Nnen Sie der Qualitä T garantieren?
A: Wir haben rigoroses Qualitä Tsprü Fungssystem, von den Rohstoffen zu den Fertigwaren, die Materialien mü Ssen ü Berprü Ft werden
Und gekennzeichnet worden durch QC-Leute
Q: Wie lang kann ich einen Anfü Hrungsstrich erhalten?
A: Die Preisangabe kann nicht lä Nger zur Verfü Gung gestellt werden als 24 Stunden, unter der Bedingung dass wir alle ausfü Hrlichen Bedingungen kennen
Q: Kö Nnen Sie Soem-Dienstleistung erbringen?
A: Ja kö Nnen wir unter Ihrem eigenen Markennamen produzieren. Firmenzeichen und Entwurf mü Ssen zur Verfü Gung gestellt werden, um zu bilden
Kundenspezifischer Markenname