Produktbeschreibung
Verpacken u. Anlieferung
Einzelne Paketgrö ß E: 22X27X1 cmEinzelnes Bruttogewicht: 0.01 Kilogramm
Paket-Typ: 1000pcs/ctn, 49*25*32cm, 20kg
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Menge (Stü Ck) | 1 - 2000 | 2001 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
Est. Zeit (Tage) | 3 | 5 | 7 | Zu ausgehandelt werden |
Produkt-Beschreibung
860-960mhz Kennsä Tze UHFRFID sind- in der Personalverwaltung, Wissenschaft am meisten benutzt,
Versorgungskettemanagement, Bibliotheksverwaltungsprogramm, KleinVersorgungskettemanagement,
anti-counterfeit Schutz, Vermö Gensverwaltung, Produktionsautomatisierung, handhabend Paket,
Form, Datenbahngebü Hren, Parken und andere Bereiche
Grundlegende Parameter | |||||
Typen | Passive RFID Marken UHF | ||||
Arbeitsfrequenz | 860-960MHz | ||||
Protokoll | ISO/Iec 18000-6C EPC Class1 Gen2 | ||||
Kö Rperliche Parameter | |||||
Grö ß E | 110 * 45mm, 110 * 40mm oder angepasst | ||||
Verpacken-Materialien | HAUSTIER, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, ü Berzogenes Papier, pp. -Chemiefasergewebe-Papier | ||||
Antenne | Radierungsaluminium | ||||
Fertigkeit | 4C Offsetdrucken, Druck Identifikation-Zahl, Besetzerschaufel | ||||
Leistungs-Parameter | |||||
Chip | Auslä Nder H3, impinjM4D/M4E/M4QT/M5 | ||||
Speicherung | In Verbindung gestanden auf dem Chip | ||||
Betriebsart | Lesen und schreiben | ||||
Daten-Speicherung | > 10 Jahre | ||||
Ausdauer schreiben | 100.000mal | ||||
Anzeigen-Abstand | 0-10m (von der Arbeitsbedingung und dem Leser abhä Ngen) | ||||
Klimaparameter | |||||
Arbeitstemperatur | (- 25 º C ~ + º C 55) | ||||
Speichertemperatur | (- 35 º C ~ + º C 70) | ||||
Typische Anwendungen | |||||
Anwendungen | Verkehrsregelung, Datenbahnzoll-Ansammlungsmanagement, Fahrzeugzugriffssteuerung-Systemmanagement, Gemeinschaftsparken-Systemmanagement | ||||
Paket | |||||
Verpackeninformationen | Stü Ck/Rolle |



Ausfü Hrliche Bilder
Wir kö Nnen 125khz, 13.56mhz, 860-960mhz Kennsatz, Aufkleber, trockene Einlegearbeit angeben und Einlegearbeit naß Machen
Unterschiedliche Grö ß E und das Chip zum zu wä Hlen, nehmen Firmenzeichendrucken an

Wir haben viele Arten Antennengrö ß E, damit Sie wä Hlen
Das Formular bitte unten ü Berprü Fen
UHFmodell | Antennen-Grö ß E | UHFmodell | Antennen-Grö ß E |
FDY-9662 | 17*17mm | FDY-9629 | 22.5*22.5mm |
FDY-9654 | 19*93mm | FDY-9627 | 30*45mm |
FDY-9640 | 19*93mm | FDY-9620 | 9.7*27mm |
FDY-9634 | 44*46mm | FDY-9613 | 12*9mm |
FDY-9630 | 9.5*70mm | FDY-9610 | 10.4*44.5 |
Antennen-Grö ß E | Antennen-Grö ß E | HF-Modell | Antennen-Grö ß E |
FDY-001 | 45*76mm | FDY-M008 | 11*26mm |
FDY-001 | 45*76mm | FDY-M009 | 25*25mm |
FDY-M002 | 15*52mm | FDY-I002 | 45*45mm |
FDY-M003 | 22*22mm | FDY-I003 | 22*35mm |
FDY-M004 | 22*35mm | FDY-I004 | 14, 5*14, 5mm |
FDY-M005 | 30*60mm | FDY-N001 | 35*35mm |
FDY-M006 | 45*45mm | FDY-N002 | 23*23mm |
FDY-M007 | 32*32 | FDY-N003 | 12*18mm |
Allgemein verwendetes LF/HF/UHF Chip:
LF-Chip | |||
LF-Chip - nur gelesen | |||
Splitterartig | Protokoll | Kapazitä T | Funktion |
TK4100 | ISO18000-2 | Bit 64 | Gelesen |
EM4200 | ISO18000-2 | Bit 64 | Gelesen |
HITAG® UR064 | ISO11784/11785 | Bit 64 | Gelesen |
HITAG® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet. | |||
LF-Chip - Lesen/Schreiben | |||
T5577 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 330 Bit/363 | Lese-Schreib |
ATA5575 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 128 | Lese-Schreib |
EM4205 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 512 | Lese-Schreib |
EM4305 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 512 | Lese-Schreib |
HTS2048 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 2K | Lese-Schreib |
EM4450/EM4550 | ISO18000-2 | Bit 1K | Lese-Schreib |
HITAG® 1 | ISO18000-2 | Bit 2K | Lese-Schreib |
HITAG® 2 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 256 | Lese-Schreib |
HITAG® S256 | ISO11784/11785 kompatibel | Bit 256 | Lese-Schreib |
HITAG® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet. | |||
HF-Chip | |||
Splitterartig | Protokoll | Kapazitä T | Funktion |
NTAG® 213 | ISO14443A | Byte 180 | Lese-Schreib |
NTAG® 215 | Byte 540 | ||
NTAG® 216 | Byte 924 | ||
NTAG® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
MIFARE Classic® 1K | ISO14443A | 1KB | Lese-Schreib |
MIFARE Classic® 4K | 4KB | ||
MIFARE Ultralight® EV1 | Bit 640 | ||
MIFARE Ultralight® C | Bit 1184 | ||
MIFARE und MIFARE Classic® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
MIFARE und MIFARE Ultralight® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
MIFARE Plus® 1K | ISO14443A | 1KB | Lese-Schreib |
MIFARE Plus® 2K | 2KB | ||
MIFARE Plus® 4K | 4KB | ||
MIFARE und MIFARE Plus® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
MIFARE® DESfire® EV1 2K | ISO14443A | 2KB | Lese-Schreib |
MIFARE® DESfire® EV1 4K | 4KB | ||
MIFARE® DESfire® EV1 8K | 8KB | ||
MIFARE® DESFire® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
ICODE® SLIX | ISO15693 | 1KB | Lese-Schreib |
ICODE® SLIX-S | 2KB | ||
ICODE® SLIX-L | Bit 512 | ||
ICODE® SLIX-M | 1KB | ||
ICODE® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
UHFchip | |||
Splitterartig | Protokoll | Kapazitä T | Funktion |
TID /EPC /USER | |||
Auslä Nder Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/512 Bit | Lese-Schreib |
Auslä Nder Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/128 Bit | Lese-Schreib |
Auslä Nder Higgs-EC (H5) | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/128 | Lese-Schreib |
UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Lese-Schreib |
UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Lese-Schreib |
UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/1024Bit | Lese-Schreib |
UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/2048Bit | Lese-Schreib |
UCODE® DNA | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/3072Bit | Lese-Schreib |
UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64 Bit/240 Bit/512 Bit | Lese-Schreib |
UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96 Bit/256 Bit/64 Bit | Lese-Schreib |
UCODE® G2IL | ISO 18000-6C | 64 Bit/128 Bit/0 Bit | Lese-Schreib |
UCODE® HSL | ISO 18000-6C | Bit 2K | Lese-Schreib |
UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
UCODE® Sind geschü Tzte Warenzeichen von NXP B. V. Und werden unter Lizenz verwendet | |||
Monza 3 | ISO 18000-6C | 32 Bit/96 Bit/0 Bit | Lese-Schreib |
Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Lese-Schreib |
Monza 4U | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Lese-Schreib |
Monza 4E | ISO 18000-6C | 48 Bit/496 Bit/128 Bit | Lese-Schreib |
Monza 4D | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Lese-Schreib |
Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Lese-Schreib |
Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/0Bit | Lese-Schreib |
Monza R6-P | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 (96) Bit/32 (Bit 640) | Lese-Schreib |
Monza S6-C | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/32 Bit | Lese-Schreib |
Das 125khz, 13.56mhz, Aufkleber 860-960mhz kann fü R Dateiverwaltung, Lagermanagements, Bibliotheksbuchmanagement, Supermarktmanagement und usw. Wie die Abbildung unten verwendet werden

Verpackung u. Anlieferung
Jede Ordnung ü Berprü Fen wir die Qualitä T erstens, um sicherzustellen, dass unser Abnehmer das beste Produkt erhalten
Unser Personal packt es sorgfä Ltig, um den Schaden des Transportes zu vermeiden
Wir versenden jedes Waren heraus so bald wie mö Glich.

In Verbindung stehende Produkte

Anwendung

Unser Service
Ihr zufrieden stellendes ist unser Ziel!
1. Any erkundigt sich wird geantwortet innen 24 Stunden
2. Berufshersteller Und Lieferant, Willkommen, zum unserer Web site und unserer Fabrik zu besichtigen
3. OEM/ODM erhä Ltlich
4. Qualitä T, fashin desing, angemessener u. Konkurrenzfä Higer Preis, schnelle Vorbereitungs- und Anlaufzeit
5. Kundendienst :
A: Alle Produkte sind ausschließ Lich Qualitä T ü Berprü Ftes innen Haus gewesen, bevor sie packen
B: Alle Produkte werden gut gepackt, bevor man versendet
C: Alle unsere Produkte haben eine 2-3-Jahr-Garantie, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
6. Schnellere Anlieferung : Um 1~ 5 Tage fü R Beispielordnung, 7~30 Tage fü R Groß Auftrag
7. Zahlung : Sie kö Nnen fü R die Ordnung ü Ber zahlen: T/T, Western Union, Paypal.
8. Verschiffen: Wir haben starke Mitarbeit mit DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT, UPS, EMS, Absender durch SEA und auf AIR, kö Nnen Sie Ihren eigenen Verschiffenabsender auch wä Hlen
Qualitä Tsgarantie
Service 1. Warranty wird, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird, Shenzhen-Treue zur Verfü Gung stellt 2 Jahre Garantie fü R relative Produkte geehrt2. On das Gegenteil, Shenzhen-Treue lä Dt besonders wenn Reparatur auf.
3. Mehr Informationen, stö Bern bitte unsere Service-Mitte durch
Unsere Firma
Shenzhen Fidelity Technology Co., Ltd.
Als das des fü Hrenden Exporteurs der RFID Produkte in China, sind wir auf diesem Gebiet fü R 11 Jahre bereits gewesen. Wir haben reiche Produktions- und Exporterfahrung auf RFID Produkten. Unsere Stä Rkenprodukte sind: RFID Karte, RFID keyfob, RFID Wristband, RFID Marke und verschiedener RFID Leser. Wir sind auch der Zugriffssteuerunglö Sungsversorger.

Unser Kontakt
Mit uns in Verbindung treten
Uns Anfrage bitte schicken und jetzt bestellen, um Ihre FREIE PROBE an 3 Tagen zu haben! ! !
Wir sind Berufs, beste Lö Sung der kompletten Sicherheit rfid Kartenzugriffssteuerung anzubieten
Produktlieferant mit 11 Jahren Erfahrung,
So mit uns in Verbindung treten und Ihre Anfragedetails in below jetzt senden!
Wir freuen uns, erfolgreiche Geschä Ftsbeziehungen zu den neuen Klienten herum aufzubauen
die Welt zukü Nftig.