Produktbeschreibung
Zugkraft-Maschinen-Antriebsscheibe-Hö Henruder lenken Riemenscheiben-Rad-Fü Hrungs-Schwungrad-Rolle ab
Beschreibung | NACH MASS PRÄ ZISIONS-GUSSTEILE |
Material | (1) Graueisen, duktiles Eisen, Roheisen (2) Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl (3) Aluminiumlegierung, Aluminium, A380, Aluminium 6061 (4) zinc Legierung, Kupfer, Messing, Bronzeusw. |
Standard | ISO, LÄ RM, AISI, ASTM, BS, JIS, etc. |
Grö ß E | Erhä Ltlich in allen Grö ß En oder als Zeichnungen des Abnehmers |
Bescheinigung | ISO9001: 2008 |
Anwendung | Industrielle Teile, Maschinerieteile, die Aufbauteile, Ventilteile, Serie, Fertigkeit, hydrostatischer Druck, Landwirtschaftlich Maschinerie, Marinebefestigungsteile, Autoteile, Befestigungen des elektrischen Stroms, Nahrungsmittelmaschinerie, Verdrahtungsbefestigungen, Hilfsmittel, Minenmaschieneteile |
Gewicht-Reichweite | 0.01kg-200kg |
Maschinell bearbeitenprä Zision | ± 0.01mm |
Oberflä Chenbehandlung | Wä Rmebehandlung, Polnisch, Ü Berziehen, maschinelle Bearbeitung, Anodisierung, Schuß , Sandstarten, verzinkt, Oxid, galvanisiertes etc. |
Prozess | Verlorener Wachsguß Teilprozeß , Druckguß Prozeß , Sandguß Teilprozeß Gussteilprozeß Des lö Slichen Glases, silicasol Gussteilprozeß |
Produktions-Anwendung | Die Metalteile, mechanische Teile, Marinebefestigungsteile, Befestigung des elektrischen Stroms, Aufbau zerteilt, Rohrfitting-, Befestigungsteil-, Autoteil-, Ventilteile, industrielle Teile, landwirtschaftliche Maschinerie, Scharniere, usw. |
Cnc- und Lux-maschinelle Bearbeitung | Beigeordnete Maschine des Messens drei fü R Prü Fung. |
Service | Zum Diagramm, zum von Produktion zu prü Fen; SOEM/ODM |
Verpackungsdetails | Holz- oder Kartonpakete wie pro Ihre Nachfragen |
MOQ | 500 Stü Cke (kleine Ordnung wird angenommen) |

Fabrik


Inspektion

Bescheinigungen

Arbeits-Prozess
